Troponinas cardíacas: tempo de normalização após início do infarto do miocárdio | Dor torácica

0 Comentários

Nessa vídeo vamos explicar qual o tempo de normalização das troponinas cardíacas após início dos sintomas de infarto do miocárdio | Dor torácica | Prof. Dr. Victor Proença – IBAP Cursos
***
https://bit.ly/passaporte-ibapflix – clique no link para saber como ter acesso a mais de 50 cursos CERTIFICADOS na área da saúde. Faça quantos cursos quiser com uma única assinatura anual. Melhore seu currículo e qualifique-se para o mercado de trabalho com os melhores professores!
***
Conteúdo
Marcadores de Lesão Cardíaca
 As troponinas I e T são cardioespecíficas e nenhuma delas é detectada em indivíduos sadios
 Início: 4 a 6 horas após IAM
 Pico: 14 a 24 horas
 Normalização: 5 a 10 dias (troponina I); 10 a 14 dias (troponina T)
***
Eu separei outros vídeos que você também vai gostar:
1) O que significa troponina elevada? O que pode causar esse aumento? | Prof. Dr. Victor Proença: https://youtu.be/UYdCC9NCtIw
2) Quais são os sintomas de ácido úrico alto no sangue (hiperuricemia)? | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/JOPsWC7C-KU
3) PQ1) Questões Comentadas Concurso Público Biomédico Parasitologia | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/V6HwGP5jfCE
4) Água quebra jejum? Pode beber água antes do exame de sangue? | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/rOpTE6EL9NY
5) Quais são as principais enzimas e marcadores de função e lesão hepática avaliados no exame de sangue – https://youtu.be/tgr8HXQI-3Q
6) O que fazer para eliminar gordura no fígado (esteatose hepática) | Tratamento | Prof. Victor Proença – https://youtu.be/R6M5SAjbyqk
7) Onde a ferritina é produzida no nosso corpo? | Exames Laboratoriais | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/x44qeMfeh00
8) Qual exame de sangue detecta problemas no pâncreas? Câncer | Pancreatite | Prof. Victor Proença – https://youtu.be/DxS9_dSbp5E
9) O que é amebíase? Qual o agente causador? | Parasitologia | Prof. Victor Proença – IBAP Cursos – https://youtu.be/tzHB32XF4Sc
10) Ácido úrico: O que é? | Curso de Interpretação de Exames Laboratoriais | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/BMuNF0FA7rU
11) Qual o tempo de jejum para fazer exame de sangue? | Prof. Dr. Victor Proença – IBAP Cursos – https://youtu.be/SrT34_Q-9LI
12) Enzimas hepáticas: o que são e para que servem? | Exame de sangue | Prof. Dr. Victor Proença – https://youtu.be/Fb_CRYBplew
13) Quais são os sintomas de gordura no fígado (esteatose hepática)? | Prof Victor Proença – IBAP Cursos – https://youtu.be/LguFqn0efcA
– O que é troponina e por que seus níveis sanguíneos elevados indicam dano cardíaco? | Victor Proença: https://youtu.be/iVNkBfNi3wo
***
Você quer se qualificar para o mercado de trabalho?
Sair na frente dos concorrentes?
Os melhores cursos e eventos na área biomédica?
Então você está no lugar certo!
***
Site: https://ibapcursos.com.br/tipo-curso/cursos-online-com-certificado/
Instagram: https://instagram.com/ibapcursos
Facebook: https://www.facebook.com/ibapcursos/
false

One Reply to “Troponinas cardíacas: tempo de normalização após início do infarto do miocárdio | Dor torácica”

Deixe um comentário

PASSAPORTE IBAPFLIX

passaporte ibapflix